地域の仲間
								全国の登録会員数を
ご案内します
							
								新規会員様
								続々
登録中
							
							登録中
									
										現在の登録医療機関9346件
									
								
								
								- 2025.10.31
- 兵庫県 薬局より新規登録頂きました
- 2025.10.30
- 香川県 薬局より新規登録頂きました
- 2025.10.30
- 兵庫県 薬局より新規登録頂きました
- 2025.10.29
- 宮城県 薬局より新規登録頂きました
北海道地方
- 
									北海道の会員346件
東北地方
- 
									青森県の会員76件
- 
									岩手県の会員85件
- 
									宮城県の会員200件
- 
									秋田県の会員53件
- 
									山形県の会員106件
- 
									福島県の会員163件
関東地方
- 
									東京都の会員1317件
- 
									茨城県の会員130件
- 
									栃木県の会員114件
- 
									群馬県の会員120件
- 
									埼玉県の会員533件
- 
									千葉県の会員370件
- 
									神奈川県の会員1019件
中部地方
- 
									新潟県の会員64件
- 
									富山県の会員82件
- 
									石川県の会員22件
- 
									福井県の会員17件
- 
									山梨県の会員64件
- 
									長野県の会員84件
- 
									岐阜県の会員72件
- 
									静岡県の会員215件
- 
									愛知県の会員580件
近畿地方
- 
									京都府の会員87件
- 
									大阪府の会員637件
- 
									三重県の会員52件
- 
									滋賀県の会員75件
- 
									兵庫県の会員316件
- 
									奈良県の会員60件
- 
									和歌山県の会員31件
中国地方
- 
									鳥取県の会員50件
- 
									島根県の会員15件
- 
									岡山県の会員103件
- 
									広島県の会員181件
- 
									山口県の会員183件
四国地方
- 
									徳島県の会員157件
- 
									香川県の会員75件
- 
									愛媛県の会員112件
- 
									高知県の会員17件
九州地方
- 
									福岡県の会員714件
- 
									佐賀県の会員73件
- 
									長崎県の会員89件
- 
									大分県の会員52件
- 
									熊本県の会員86件
- 
									宮崎県の会員94件
- 
									鹿児島県の会員168件
- 
									沖縄県の会員87件
 
							 (医療関係者向けのサービスです)
							(医療関係者向けのサービスです)
						 
							 
							 
							 
							 
							 
							